Description
StaRite or Pentair hot tub pump Impeller rated at 2.0 Hp for select 2HP wet ends. Get all your hot tub repair parts right here at Hot Tub Outpost. Part 17400-0122
To properly match the impeller to motor on Balboa Water Groups DuraJet DJ series pumps, match impeller number to amperage on motor.
| Impeller | Volts/Amps | Volts/Amps |
|---|---|---|
| 1 hp – 17400-0120 | 115 volt – 11Amps or larger | 230 volt – 6 Amps or larger |
| 1-1/2 hp – 17400-0121 | 115 volt – 16 Amps or larger | 230 volt – 8 Amps or larger |
| 2 hp – 17400-0122 | N/A | 230 volt – 8 Amps or larger |
| 2.5 hp – 17400-0123 | N/A | 230 volt – 10 Amps or larger |
| 3 hp – 17400-0135 | N/A | 230 volt – 12 Amps or larger |
| 4 hp – 17400-0136 | N/A | 230 volt – 12 Amps or larger |
| Impeller Type | Closed Face |
| Impeller Diameter OD | 3-3/4″ |
| Vane Width ID | 1/2″ |
| Eye Diameter OD | 1-3/4″ |
| Eye Length | 1/2″ |
| Impeller Width OD | 5/8″ |
| Seal Seat Depth | n/a |
| Shaft Length | 1-13/16″ |
| Shaft Diameter OD | 3/4″ |
| Seal Seat Diameter OD | n/a |
| Manufacturer | Balboa Water Group |
| Pump Application | Dura-Jet |









